
Accueil - Plus que de la recherche - Où va l'argent? - Je me présente - Contactez-moi - Motel et camping
Activités réalisées - Lettre d'attestation de la Société canadienne du cancer - Rapport final 2011
Commanditaires 2010 - Rallye-Maison - Hommage à mon fils - Trajet pour mini-putt
Coupures de Presse - Gagnants 2011 - Photos souvenir 2011
Gagnants des tournois de mini-putt
et
des tirages moitié-moitié en 2011

Photo Bernard Brault, La Presse
Résultats des tournois 2011
| 04-06-2011 | Tournoi St-Hyacinthe | Pointage | Bourse | |
| ÉQUIPE | ||||
| 1er | Thérèse Fournier / Bibiane Talbot | 25-27-26 = 78 | 100,00 $ | |
| 2e | Léo Talbot / Jean-David Bellemare | 27-25-29 = 81 | 70,00 $ | |
| 3e | Alain Girouard / Guillaume Thomas | 26-27-29 = 82 | 40,00 $ | |
| SIMPLE | ||||
| Élites | ||||
| 1er | Alain Girouard | 28-27-27 = 82 | 85,00 $ | |
| 2e | Alain Lussier | 27-28-29 = 84 | 45,00 $ | |
| 3e | Suzanne Carmoni | 29-28-29 = 86 | 0,00 $ | |
| Amateurs | ||||
| 1er | Chantal Laramée | 37-33-30 = 100 | 30,00 $ | |
| 2e | Guy Fraser | 35-34-33 = 102 | 0,00 $ | |
| 3e | Gilles-Roma Delorme | 36-36-34 = 106 | 0,00 $ | |
| Débutants | ||||
| 1er | Maxime St-Onge | 35-29-36 = 100 | 30,00 $ | |
| 2e | Anthony Gamelin | 30-34-37 = 101 | 15,00 $ | |
| 3e | Léona Croteau | 34-32-38 = 104 | 10,00 $ | |
| Gagnant du moitié-moitié: | ||||
| François Lefebvre $45.00 |
..........................................
| 11-06-2011 | Coupe François-Talbot St-Hyacinthe | Pointage | Bourse | ||
| EQUIPE | |||||
| 1er | Dany Leclerc /Thérèse Fournier | 25-34-27 = 86 | 90,00 $ | ||
| 2e | Jacques Janelle / Guy Fraser | 25-31-34 = 90 | 50,00 $ | ||
| 3e | Léo Talbot / Suzanne Rheault | 28-35-33 = 96 | |||
| 4e | Pierre Pelletier / Christien Fournier | 26-40-34 = 100 | |||
| 5e | Alain Girouard / François Lefèbvre | 31-40-31 = 102 | |||
| 6e | Carl Carmoni / Danielle Lamontagne | 32-37-34 = 103 | |||
| 7e | Suzanne Carmoni / Léona Croteau | 29-38-40 = 107 | |||
| SIMPLE | |||||
| Élites | |||||
| 1er | Pierre Pelletier | 30-29-31 = 90 | 80,00 $ | ||
| 2e | Jacques Janelle | 29-32-29 = 90 | 40,00 $ | ||
| 3e | Suzanne Carmoni | 32-31-30 = 93 | |||
| 4e | Alain Girouard | 32-29-32 = 93 | |||
| 5e | Thérèse Fournier | 34-29-32 = 95 | |||
| 6e | Carl Carmoni | 33-30-36 = 99 | |||
| 7e | Dany Leclerc | 35-31-35 = 101 | |||
| 8e | Léo Talbot | 39-33-31 = 103 | |||
| Amateurs | |||||
| 1er | Anthony Gamelin | 33-38-35 = 106 | 25,00 $ | ||
| 2e | Guy Fraser | 37-35-34 = 106 | 15,00 $ | ||
| 3e | François Lefèbvre | 38-35-38 = 111 | |||
| 4e | Christien Fournier | 39-43-41 = 123 | |||
| Débutant | |||||
| 1er | Suzanne Rheault | 35-35-36 = 106 | 10,00 $ | ||
| 2e | Léona Croteau | 43-39-41 = 123 | |||
| Gagnant du moitié-moitié: | |||||
| François Lefèbvre $35,00 |
..........................................
| 18-06-2011 | Tournoi Jean-Benoit Delson | Pointage | Bourse | |
| ÉQUIPE | ||||
| 1er | Christian Fournier / Alain Girouard | 29-28-30 = 87 | 90,00 $ | |
| 2e | Mikael Chartier / Thérèse Fournier | 29-30-29 = 88 | 60,00 $ | |
| 3e | Christian Ste-Marie / Dany Leclerc | 30-31-28 = 89 | 40,00 $ | |
| SIMPLE | ||||
| Élites | ||||
| 1er | Léo Talbot | 33-31-33 = 97 | 60,00 $ | |
| 2e | Pierre Pelletier | 32-31-35 = 98 | 25,00 $ | |
| 3e | Alain Girouard | 34-30-36 = 100 | 0,00 $ | |
| Amateurs | ||||
| 1er | Thérèse Fournier (gagne le Jean-Benoit) | 33-33-30 = 96 | 35,00 $ | |
| 2e | Guy Fraser | 33-31-34 = 98 | 15,00 $ | |
| 3e | Chantal Laramée | 36-36-31 = 103 | 0,00 $ | |
|
|
||||
| Débutants | ||||
| 1er | Mikaël Chartier | 40-33-37 = 110 | 25,00 $ | |
| 2e | Suzanne Rheault | 34-39-38 = 111 | 15,00 $ | |
| 3e | Rosaire Pincince | 36-39-36 = 111 | 10,00 $ | |
| Gagnant du moitié-moitié: | ||||
| Jacques Janelle $35.00 |
..........................................
| 02-07-2011 | Tournoi Sorel - Tracy | Pointage | Bourse | ||
| ÉQUIPE | |||||
| 1er | Viateur Gendron / Dany Leclerc | 29-28-30 = 87 | 110,00 $ | ||
| 2e | François Lebebvre / Gaétan Dugyay | 31-31-29 = 91 | 80,00 $ | ||
| 3e | Léona Croteau / Sylvain Cazes | 32-29-31 = 92 | 50,00 $ | ||
| SIMPLE | |||||
| Élites | |||||
| 1er | Carl Carmoni | 37-35-29 = 101 | 55,00 $ | ||
| 2e | Sylvain Cazes | 35-33-36 = 104 | 20,00 $ | Prol. | |
| 3e | Dany Leclerc | 36-36-32 = 104 | 0,00 $ | ||
| Amateurs | |||||
| 1er | Hugo Deschenes | 36-35-35 = 106 | 50,00 $ | Prol. | |
| 2e | Guy Fraser | 34-33-39 = 106 | 30,00 $ | ||
| 3e | Anthony Gamelin | 34-34-39 = 107 | 15,00 $ | ||
| Débutants | |||||
| 1er | Mikaël Chartier | 38-34-38 = 110 | 25,00 $ | ||
| 2e | François Lefebvre | 36-34-42 = 112 | 15,00 $ | Prol. | |
| 3e | Jean Lusignan | 36-39-37 = 112 | 10,00 $ | ||
| Gagnant du moitié-moitié: | |||||
| Hugo Deschenes $35.00 |
..........................................
| 16-07-2011 | Tournoi des vacances Terrebonne | Pointage | Bourse | ||
| ÉQUIPE | |||||
| 1er | Nelida De Sève / Martin Dandrieu | 28-28-25 = 81 | 150,00 $ | ||
| 2e | Patrick Lanthier / Alain Girouard | 29-26-28 = 83 | 110,00 $ | ||
| 3e | Maxime Roy / Réhal Murray | 26-31-27 = 84 | 80,00 $ | ||
| 4e | Eric Cardin / Dany Clermont | 29-26-30 = 85 | 50,00 $ | ||
| 5e | Maxime Thériault(Mtl) / Chantal Laramée | 30-29-26 = 85 | 30,00 $ | ||
| SIMPLE | |||||
| Élites | |||||
| 1er | Réal Murray | 32-29-29 = 90 | 85,00 $ | Prol | |
| 2e | Carl Carmoni | 30-32-28 =90 | 45,00 $ | ||
| 3e | Alain Girouard | 34-28-32 = 94 | 0,00 $ | ||
| Amateurs | |||||
| 1er | Thérèse Fournier | 34-32-32 = 98 | 45,00 $ | ||
| 2e | Joël Proulx | 35-33-31 = 99 | 30,00 $ | ||
| 3e | Hugo Deschenes | 32-32-36 =100 | 0,00 $ | ||
| Débutants | |||||
| 1er | Maxime Thériault (Terrebonne) | 34-36-27 = 97 | 35,00 $ | Prol | |
| 2e | Marc-André Paquette | 32-33-32 = 97 | 25,00 $ | ||
| 3e | Patrick Lanthier | 34-33-31 = 98 | 20,00 $ | ||
| 4e | Mikaël Chartier | 32-34-34 = 100 | 15,00 $ | ||
| Gagnante du moitié-moitié: | |||||
| Lise-Gabrielle Côté $65.00 |
..........................................
| 23-07-2011 | Coupe d'été St-Hyacinthe | Pointage | Bourse | ||
| ÉQUIPE | |||||
| 1er | Maxime Roby / Pierre Pelletier | 23-26-26 = 75 | 130,00 $ | ||
| 2e | Alexandre Sirois / Léo Talbot | 30-24-27 = 81 | 90,00 $ | ||
| 3e | Patrick Lanthier / Jacques Janelle | 27-28-27 = 82 | 70,00 $ | ||
| 4e | Marc-André Paquette / Suzanne Carmoni | 27-31-27 = 85 | 40,00 $ | prol | |
| 5e | Maxime Thériault (Ter)/Chantal Laramée | 29-26-30 = 85 | 0,00 $ | ||
| SIMPLE | |||||
| Élites | |||||
| 1er | Pierre Pelletier | 28-29-29 = 86 | 85,00 $ | ||
| 2e | Dany Leclerc | 30-30-29 = 89 | 45,00 $ | ||
| 3e | Jacques Janelle | 30-30-30 = 90 | 0,00 $ | ||
| Amateurs | |||||
| 1er | Anthony Gamelin | 34-38-31 = 103 | 45,00 $ | ||
| 2e | Chantal Laramée | 35-35-35 = 105 | 20,00 $ | prol | |
| 3e | Guy Fraser | 30-40-35 = 105 | 0,00 $ | ||
| Débutants | |||||
| 1er | Marc-André Paquette | 33-36-32 = 101 | 35,00 $ | Prol | |
| 2e | Maxime Roby | 34-34-33 = 101 | 25,00 $ | ||
| 3e | Pierre Morin | 29-36-37 = 102 | 20,00 $ | ||
| Gagnant du moitié-moitié: | |||||
| Chantal Laramée $45.00 |
..........................................
| 06-08-2011 | Couple Mixte Sorel-Tracy | Pointage | Bourse | ||
| ÉQUIPE | |||||
| 1er | Suzanne Carmoni / Diane Bernaquez | 27-30-29 = 86 | 130,00 $ | ||
| 2e | Éric Théroux / Marc Vaillancourt | 30-30-30 = 90 | 90,00 $ | prol | |
| 3e | Christian Fournier / Thérèse Fournier | 28-33-29 90 | 60,00 $ | prol | |
| 4e | Christian Deschênes / Hugo Deschênes | 31-30-29 = 90 | 40,00 $ | ||
| 5e | Alain Girouard / Alain Vandal | 32-30-29 = 91 | 30,00 $ | prol | |
| Couple Mixte | |||||
| Classe "A" | |||||
| 1er | Karine Clermont / Éric Théroux | 27-30-29 = 86 | 145,00 $ | ||
| 2e | Thérèse Fournier / Alain Girouard | 31-28-28 = 87 | 75,00 $ | ||
| 3e | Suzanne Carmoni / Carl Carmoni | 31-28-29 = 88 | 45,00 $ | ||
| 4e | Bibiane Talbot / Léo Talbot | 29-29-31 = 89 | 0,00 $ | ||
| Couple Mixte | |||||
| Classe "B" | 1er | Carmen Bourret / Anthony Gamelin | 30-32 = 62 | 60,00 $ | |
| 2e | Marie-Belle Tanguay / Marc St-Martin | 32-31 = 63 | 40,00 $ | prol | |
| 3e | Léona Croteau / Christian Fournier | 32-31 = 63 | 30,00 $ | ||
| 4e | Josée Lusignan / Hugo Deschênes | 31-33 = 64 | 20,00 $ | ||
| Pas de moitié-moitié |
..........................................
| 20-08-2011 | Tournoi Provincial Delson | Pointage | Bourse | ||
| ÉQUIPE | |||||
| 1er | Marc-André Blain / Jacques Janelle | 28-28-29 = 85 | 110,00 $ | ||
| 2e | Olivier Laramée / Alain Girouard | 31-27-28 = 86 | 90,00 $ | ||
| 3e | Maxime Roby / Guy Fraser | 31-30-27 = 88 | 60,00 $ | prol | |
| 4e | Léona Croteau / Sylvain Cazes | 26-33-29 = 88 | 30,00 $ | ||
| SIMPLE | |||||
| Élites | |||||
| 1er | Dany Leclerc | 32-33-30-33 = 128 | 70,00 $ | ||
| 2e | Jacques Janelle | 34-34-30-33 = 131 | 30,00 $ | ||
| 3e | Sylvain Cazes | 37-37-29-29 = 132 | 0,00 $ | ||
| Amateurs | |||||
| 1er | Anthony Gamelin | 35-32-33-36 = 136 | 45,00 $ | ||
| 2e | Guy Fraser | 35-38-30-35 = 138 | 20,00 $ | ||
| 3e | Guillaume Hutter | 36-33-34-38 = 141 | 0,00 $ | ||
| Débutants | |||||
| 1er | Marc-André Blain | 36-31-37-33 = 137 | 30,00 $ | ||
| 2e | Marc-André Paquette | 36-35-34-35 = 140 | 15,00 $ | ||
| 3e | Maxime Roby | 37-33-34-37 = 141 | 10,00 $ | ||
| Gagnant du moitié-moitié: | |||||
| Alain Girouard $40.00 |
..........................................
| 10-09-2011 | Terrebonne | Pointage | Bourse | ||
| ÉQUIPE | |||||
| 1er | Éric Larivière / Christian Fournier | 27-26-26 = 79 | 110,00 $ | ||
| 2e | Lise-G Côté / Maxime Thériault (Ter) | 26-26-28 = 80 | 90,00 $ | ||
| 3e | Guy Fraser / Maxime Roby | 28-28-26 = 82 | 60,00 $ | ||
| 4e | Carl Carmoni / Marc-Olivier Binette | 29-25-29 = 83 | 30,00 $ | prol | |
| 5e | Léo Talbot / Ian O'Meara | 28-29-26 = 83 | 0,00 $ |
| Match Play Sylvain Cazes Classe "A"
Classe "B"
|
|||||
| Gagnants du moitié-moitié: | |||||
| Bibiane Talbot $30.00 | |||||
| Éric Théroux $25.00 |
..........................................
Accueil - Plus que de la recherche - Où va l'argent? - Je me présente - Contactez-moi - Motel et camping
Activités réalisées - Lettre d'attestation de la Société canadienne du cancer
Rallye-Maison - Hommage à mon fils - Trajet pour mini-putt - Coupures de Presse
Gagnants 2011 - Rapport final 2011 - Photos souvenir 2011
Commanditaires 2010 - Champions d'hier à aujourd'hui
Copyright © 2006 - 2011 Classique François - Talbot Tous droits réservés