
Accueil - Plus que de la recherche - Où va l'argent? - Je me présente - Contactez-moi - Motel et camping
Activités réalisées - Lettre d'attestation de la Société canadienne du cancer - Rapport final 2010
Commanditaires 2010 - Rallye-Maison - Hommage à mon fils - Trajet pour mini-putt
Coupures de Presse - Gagnants 2010 - Photos souvenir 2010
Gagnants des tournois de mini-putt
et
des tirages moitié-moitié en 2011

Photo Bernard Brault, La Presse
Résultats des tournois 2011
| 04-06-2011 | Tournoi du printemps St-Hyacinthe | Pointage | Bourse | |
| RELANCE | ||||
| 1er | Bibiane Talbot /Thérèse Fournier | 25-27-26 = 78 | 100,00 $ | |
| 2e | Léo Talbot / Jean-David Bellemare | 27-25-29 = 81 | 70,00 $ | |
| 3e | Alain Girouard / Guillaume Thomas | 26-27-29 = 82 | 40,00 $ | |
| SIMPLE | ||||
| Élites | ||||
| 1er | Alain Girouard | 28-27-27 = 82 | 85,00 $ | |
| 2e | Alain Lussier | 27-28-29 = 84 | 45,00 $ | |
| 3e | Suzanne Carmoni | 29-28-29 = 86 | 0,00 $ | |
| Amateurs | ||||
| 1er | Chantal Laramée | 37-33-30 = 100 | 30,00 $ | |
| 2e | Guy Fraser | 35-34-33 = 102 | 0,00 $ | |
| 3e | Gilles-Roma Delorme | 36-36-34 = 106 | 0,00 $ | |
| Débutant | ||||
| 1er | Maxime St-Onge | 35-29-36 = 100 | 30,00 $ | |
| 2e | Antony Gamelin | 30-34-37 = 101 | 15,00 $ | |
| 3e | Léona Croteau | 34-32-38 = 104 | 10,00 $ | |
| Gagnant du moitié-moitié: | ||||
| François Lefèbvre $40,00 |
..........................................
Accueil - Plus que de la recherche - Où va l'argent? - Je me présente - Contactez-moi - Motel et camping
Activités réalisées - Lettre d'attestation de la Société canadienne du cancer
Rallye-Maison - Hommage à mon fils - Trajet pour mini-putt - Coupures de Presse
Gagnants 2010 - Rapport final 2010 - Photos souvenir 2010
Commanditaires 2010 - Champions d'hier à aujourd'hui
Copyright © 2006 - 2009 Classique François - Talbot Tous droits réservés