Accueil - Plus que de la recherche - Où va l'argent? - Je me présente - Commanditaires 2011 - Contactez-moi
Rallye-Maison - Motel et camping - Hommage à mon fils - Coupure de presse - Activités
Lettre d'attestation de la Société canadienne du cancer - Champions d'hier à aujourd'hui
Photos souvenir 2011 - Trajet pour le mini-putt - Gagnants 2011
Rapport final 2011 - Résultats des tournois 2011
Coupe François-Talbot
* (ne pas confondre avec la Classique François-Talbot,
ce sont 2 évènements différents)
……………………………………….
| 11-06-2011 | Coupe François-Talbot St-Hyacinthe | Pointage | Bourse | |
| EQUIPE | ||||
| 1er | Dany Leclerc /Thérèse Fournier | 25-34-27 = 86 | 90,00 $ | |
| 2e | Jacques Janelle / Guy Fraser | 25-31-34 = 90 | 50,00 $ | |
| 3e | Léo Talbot / Suzanne Rheault | 28-35-33 = 96 | ||
| 4e | Pierre Pelletier / Christian Fournier | 26-40-34 = 100 | ||
| 5e | Alain Girouard / François Lefèbvre | 31-40-31 = 102 | ||
| 6e | Carl Carmoni / Danielle Lamontagne | 32-37-34 = 103 | ||
| 7e | Suzanne Carmoni / Léona Croteau | 29-38-40 = 107 | ||
| SIMPLE | ||||
| Élites | ||||
| 1er | Pierre Pelletier | 30-29-31 = 90 | 80,00 $ | |
| 2e | Jacques Janelle | 29-32-29 = 90 | 40,00 $ | |
| 3e | Suzanne Carmoni | 32-31-30 = 93 | ||
| 4e | Alain Girouard | 32-29-32 = 93 | ||
| 5e | Thérèse Fournier | 34-29-32 = 95 | ||
| 6e | Carl Carmoni | 33-30-36 = 99 | ||
| 7e | Dany Leclerc | 35-31-35 = 101 | ||
| 8e | Léo Talbot | 39-33-31 = 103 | ||
| Amateurs | ||||
| 1er | Anthony Gamelin | 33-38-35 = 106 | 25,00 $ | |
| 2e | Guy Fraser | 37-35-34 = 106 | 15,00 $ | |
| 3e | François Lefèbvre | 38-35-38 = 111 | ||
| 4e | Christian Fournier | 39-43-41 = 123 | ||
| Débutant | ||||
| 1er | Suzanne Rheault | 35-35-36 = 106 | 10,00 $ | |
| 2e | Léona Croteau | 43-39-41 = 123 | ||
| Gagnant du moitié-moitié: | ||||
| François Lefèbvre $35,00 |
...........................................................................................................
Sont classés pour le Défi-Élite:
Pierre Pelletier, Jacques Janelle, Alain Girouard
pour un Skin Game à $10.00 du trou
($20.00 pour le trou no 7 et $20.00 pour le trou no 18) pour un total de $200.00
Ils joueront avec Léo Talbot lors de la journée
de la Classique François-Talbot
dimanche le 4 septembre 2011 au mini-putt de St-Hyacinthe
5560 Boul. Laurier Ouest St-Hyacinthe
Tél : (450) 773-4535
……………………………………….
Accueil - Plus que de la recherche - Où va l'argent? - Je me présente - Commanditaires 2011 - Contactez-moi
Rallye-Maison - Motel et camping - Hommage à mon fils - Coupure de presse - Activités
Lettre d'attestation de la Société canadienne du cancer - Champions d'hier à aujourd'hui
Photos souvenir 2011 - Trajet pour le mini-putt - Gagnants 2011
Rapport final 2011 - Résultats des tournois 2011